Txoj kab uas hla (mm) | Kev sib txuas | Ntev (mm) | Suab P1 / P2 (mm) | Kauv thickness δ 1 (hli) | Kauv thickness δ 2 (hli) | Cov hniav kom muaj nuj nqis | Qhov hnyav |
φ600 | Bauer | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 ib |
φ800 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
φ1000 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 ib |
φ1200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 ua |
φ1500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 ib |
φ1800 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 ib |
φ2000 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 ib |
φ2200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 ib |
φ2500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 ib |
Yog xav paub ntxiv, thov koj xav tiv tauj peb.