Product Detail
Khoom cim npe
Qauv | Coral hom grab-SPC470 | Coral hom grab-SPC 500 |
Qhov ntau ntawm Pile txoj kab uas hla (mm) | Φ650-Φ1650 | Φ1500-Φ2400 |
Txiav tus naj npawb ntawm pawg / 9h | 30-50 | 30-50 |
Qhov siab rau txiav pawg txhua lub sijhawm | ≤300mm | ≤300mm |
Txhawb nqa lub tshuab khawb Tonnage (excavator) | ≥30t | ≥ 46t |
Ua haujlwm raws li txoj cai qhov ntev | Φ2800x2600 | Φ3200x2600 |
Tag nrho pawg breaker hnyav | 5t | 6t |
Maximum Drill rod siab | 690kn ua | 790kn ua |
Maximum stroke ntawm hydraulic lub tog raj kheej | 4 70mm | 500 hli |
Qhov siab tshaj plaws hydraulic lub tog raj kheej | 34.3MPa 3 | 35 MPa |
Yav dhau los: SPL800 Hydraulic phab ntsa Breaker Tom ntej: VY Series Hydraulic Static Pile Tsav Tsav