Video
Technical Parameters
Qauv | PEB-150 | PEB-250 | PEB-320 | BW-300/12 | |||
Hom | Tib-Acting Triplex-piston | Ob-Acting | |||||
Stroke (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Liner Dia (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Pump ceev (min-1) | 222,130,86,57, ib. | 200,116, ib. | 200,116, ib. | 214, 153, ib. | 214, 153, ib. | 206, 151, ib. | |
Kev hloov pauv (L / min) | 150, 90, 58, 38, ib. | 250,145, ib. | 166, 96, ib. | 320, 230, ib. | 190, 130, ib. | 300, 220, | |
Siab (Mpa) | 1.8, 3.2, 4.8, 7.0 | 2.5, 4.5, | 4.0, 6.0, | 4.0, 5.0, | 6.0, 8.0, | 6.0, 8.0, | |
Input zog (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Suction yeeb nkab Dia (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Cov yeeb nkab dia (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Qhov hnyav (kg) | Pump |
| 500 | 650 | 750 | ||
Pab pawg | 516 (nrog lub cev muaj zog) |
| 1000 (nrog diesel) |
| |||
Drilling qhov tob (m) | Pob zeb diamond Core | Pob zeb diamond Core | Pob zeb diamond Core | Pob zeb diamond Core | |||
Qhov Loj (mm) | 1840 * 795 * 995 hli | 1100 * 995 * 650 hli | 1280 * 855 * 750 hli | 2013 * 940 * 1130 hli |
Khoom duab


