Khoom nta:
Ua tau zoo, lub teeb yuag, mast kov tracked tag nrho hydraulic drilling rig;
tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm qhov drilling ntawm 45°-90°inclined qhov;
Geological drilling, hlua core retrieval, tshawb nrhiav, engineering tshawb fawb;
Nyias-walled pob zeb diamond hlua core drilling tshuab, nyias-walled laum ntsis;
Cov tub ntxhais txoj kab uas hla yog loj, lub torque kuj yog me me, thiab cov tub ntxhais extraction efficiency siab.
| SD-400 Full Hydraulic Core Drilling Rig | |
| Tag nrho qhov hnyav (T) | 3.8 |
| Drilling txoj kab uas hla (mm) | BTW/NTW/HTW |
| Drilling qhov tob (m) | 400 |
| Ib zaug thawb ntev (mm) | Xyoo 1900 |
| Taug kev ceev (Km / h) | 2.7 |
| Ib lub tshuab nce toj muaj peev xwm (Max.) | 35 |
| Lub cev muaj zog (kw) | 78 |
| Laum pas nrig (m) | 1.5 |
| Lub zog nqa (T) | 8 |
| Rotating torque (Nm) | 1000 |
| Rotating ceev (rpm) | 1100 |
| Zuag qhia tag nrho (mm) | 4 100×Xyoo 1900×Xyoo 1900 |
.png)
-300x300.png)














